АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОГО РАЙОНА | |||
РУКОВОДСТВО | |||
Главы администрации |
94-17-59 (94-10-90- приемная) | Пронин Александр Александрович | |
Первый заместитель главы администрации | 94-17-59 | Михальченко Игорь Николаевич | |
Заместитель главы администрации |
94-10-07 (94-12-77-приемная) | Чернов Владимир Григорьевич | |
Заместитель главы администрации | 94-10-17 (94-12-77-приемная) | Зайцев Игорь Николаевич | |
Заместитель главы администрации | 94-17-55 | Шелепко Виталий Борисович | |
Заместитель главы администрации- начальник финансового управления |
94-11-71 ( 94-11-50-приемная) | Воронцова Светлана Николаевна | |
ОТДЕЛ ЮРИДИЧЕСКОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ | |||
Начальник отдела | 94-10-24 | Атрошенко Екатерина Алексеевна | |
Зам. начальника отдела | 94-15-06 | Буханик Жанна Евгеньевна | |
Зам. начальника отдела | 94-10-27 | Осипова Валерия Владимировна | |
Старший эксперт | 94-10-16 | Леонова Ольга Владимировна | |
Старший эксперт | 94-15-06 | Северина Анна Анатольевна | |
Старший юрист | 94-10-27 | Никулина Мария Борисовна Ганус Татьяна Александровна Четверикова Разида Тальгатовна | |
ОТДЕЛ УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ | |||
Начальник отдела | 94-14-68 | Ладыгина Елена Николаевна | |
Старший эксперт | 94-14-68 | Степина Татьяна Владимировна | |
Старший эксперт | 94-12-77 | Хрипачева Екатерина Сергеевна | |
Старший эксперт | 94-13-99 | Залезко Виктория Сергеевна | |
Старший эксперт
Старший эксперт |
94-10-90 94-10-90 | Изотова Екатерина Сергеевна Осипова Ирина Федоровна | |
СЕКТОР ЗАКУПОК | |||
Заведующий сектором | 94-14-93 | Карпеченко Елена Алексеевна | |
Старший эксперт | 94-14-93 | Котова Мария Александровна | |
ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ | |||
Главный бухгалтер | 94-15-53 | Чувилина Екатерина Николаевна | |
Зам. главного бухгалтера | 94-15-52 | Ященко Екатерина Владимировна | |
Старший экономист | 94-15-52 | Опря Екатерина Игоревна | |
Старший бухгалтер | 94-15-52 | Зайцева Светлана Сергеевна | |
Старший бухгалтер | 94-15-52 | Нечаева Екатерина Александровна | |
Старший бухгалтер | 94-15-52 | Хромых Надежда Владимировна | |
Старший бухгалтер | 94-15-52 | Глушач Мария Олеговна | |
СЕКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ | |||
Ведущий специалист | 94-13-87 | Мишина Елена Юрьевна | |
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА | |||
Начальник отдела | 94-16-70 | Весельская Татьяна Александровна | |
Главный специалист | 94-16-70 | Кондратова Евгения Александровна | |
Ведущий специалист | 94-16-70 | Хлестова Надежда Николаевна | |
Специалист 1 категории | 94-16-70 | Федотова Елена Николаевна | |
СЕКТОР ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ | |||
Заведующий сектором | 94-16-83 | Маркелова Наталья Васильевна | |
Главный специалист | 94-16-83 | Кондрат Галина Михайловна | |
Ведущий специалист | 94-16-83 | Зарубина Олеся Васильевна | |
ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ | |||
Начальник отдела | 94-17-05 | Земцова Анжелика Викторовна | |
Зам. начальника отдела | 94-17-05 | Медведева Наталья Игоревна | |
Старший эксперт | 94-17-03 | Остальцова Елена Александровна | |
Старший эксперт | 94-17-03 | Шашуро Екатерина Ильинична | |
Старший инженер | 94-17-03 | Рузанова Мария Васильевна | |
ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | |||
И.о. начальника отдела | 94-17-28 | Юдина Татьяна Ивановна | |
Старший эксперт | 94-17-25 | Иванцова Ольга Сергеевна | |
Главный эксперт | 94-17-25 | Родченкова Елена Алексеевна | |
Старший экономист | 94-17-25 | Горнева Юлия Юрьевна | |
Старший инженер | 94-17-25 | Присекина Татьяна Викторовна | |
ОТДЕЛ ТРУДА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИЙ | |||
Начальник отдела | 94-17-19 | Яшина Ольга Алексеевна | |
Зам. начальника отдела | 94-17-63 | Приставко Жанна Анатольевна | |
Главный специалист | 94-17-63 | Костина Виктория Владимировна | |
Ведущий специалист | 94-17-19 | Алешина Ольга Николаевна | |
Главный эксперт | 94-17-57 | Резунова Зоя Сергеевна | |
Старший эксперт | 94-17-57 | Игнаткина Екатерина Владимировна | |
СЕКТОР ЭКОЛОГИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА | |||
Заведующий сектором | 94-17-14 | Меньков Валерий Федосович | |
Старший эксперт | 94-17-14 | Сорокина Ольга Михайловна | |
СЕКТОР ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ | |||
И.о. заведующего сектором | 94-17-09 | Афонина Евгения Николаевна | |
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ | |||
Начальник отдела | 94-14-19 | Ермаков Игорь Александрович | |
Зам. начальника отдела | 94-14-32 | Терешенко Елена Владимировна | |
Приемная Старший эксперт | 94-14-17 | Шмычкова Екатерина Владимировна Руденкова Марина Александровна | |
Старший эксперт | 94-14-32 |
Демешко Ольга Эдуардовна Федорина Ксения Андреевна | |
Старший эксперт | 94-14-28 |
Емельяненкова Надежда Владимировна Белоусова Светлана Алексеевна | |
Инженер | 94-14-28 | Бородуля Алина Андреевна | |
Старший эксперт | 94-16-26 |
Коноплева Любовь Николаевна Приставко Виктория Анатольевна | |
ГРУППА ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | |||
Руководитель группы | 94-13-34 | Иванцов Максим Владимирович | |
Заместитель руководителя группы | 94-13-34 | ||
СЕКТОР МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ | |||
Заведующий сектором | 94-10-93 | ||
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
Заместитель главы администрации Брянского района- начальник финансового управления | 94-11-71 | Воронцова Светлана Николаевна | |
Зам. нач. финансового управления | 94-18-35 | Шкурко Татьяна Игоревна | |
Приемная Старший эксперт | 94-11-50 | Коликова Оксана Васильевна | |
Отдел бюджетного учета и консолидированной отчетности | |||
Начальник отдела | 94-11-74 | Молодовская Наталья Владимировна | |
Зам. начальника отдела | 94-11-98 | Игнатова Наталья Алексеевна | |
Ст. эксперт | 94-11-98 | Михалева Екатерина Сергеевна | |
Главный специалист | 94-11-98 | Жиркова Галина Васильевна | |
Бюджетный отдел | |||
Начальник отдела | 94-11-13 | Селиванова Надежда Вячеславовна | |
Зам. начальника отдела | 94-11-13 | Афонасьева Наталья Анатольевна | |
Старший эксперт | 94-11-16 |
Бучинская Наталия Владимировна Ивашкина Марина Ивановна | |
Отдел доходов | |||
Начальник отдела |
94-11-18 | Степанова Елена Владимировна | |
Зам. начальника отдела | Макарова Марина Александровна | ||
Главный специалист | Точенкова Екатерина Сергеевна | ||
Старший эксперт | Хомутова Наталья Вячеславовна | ||
Отдел экономического анализа | |||
Начальник отдела | 94-11-38 | Брисилина Людмила Александровна | |
Зам. начальника отдела | 94-11-38 | Щербакова Зарифа Ахсарбековна | |
Главный специалист | 94-11-38 | Трушкова Елена Сергеевна | |
Главный эксперт | 94-10-99 | Макаров Константин Александрович | |
Отдел расчетов и муниципального заказа | |||
Начальник отдела | 94-11-17 | Короткова Оксана Владимировна | |
Зам. начальника отдела | 94-10-99 | Смирнова Инна Павловна | |
Старший эксперт | 94-11-17 |
Скотникова Анастасия Александровна
| |
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ | |||
Начальник управления | 94-16-39 | Сергеенко Татьяна Игоревна | |
Приемная Старший методист | 94-16-41 |
Коншина Татьяна Владимировна | |
Заместители начальника управления | 94-16-45 | Крохина Любовь Вячеславовна Привалова Галина Анатольевна | |
Главный методист | 94-16-10 | Приходько Любовь Николаевна | |
Главный бухгалтер | 94-15-79 | Тучкова Юлия Леонидовна | |
Зам. главного бухгалтера | 94-16-61 | Коткова Юлия Андреевна | |
Председатель профсоюза работников | 94-16-10 | Коновалова Лидия Васильевна | |
Планово-экономическая служба | |||
Руководитель | 94-15-74 | Воронова Александра Александровна | |
Главный экономист | 94-15-74 | Гришукова Екатерина Александровна | |
Старший экономист | 94-15-74 | Шатунова Екатерина Геннадьевна | |
Старший экономист | 94-15-74 |
| |
Служба по вопросам семьи и демографии | |||
Руководитель | 94-13-87 | Курашова Людмила Ивановна | |
Методический кабинет | |||
Начальник | 94-16-25 | Пищулина Виктория Юрьевна | |
Старший методист | Зайцева Наталия Викторовна | ||
Старший методист | 94-16-10 | Муратова Ирина Григорьевна | |
Главный инженер | 94-16-46 | Кузина Юлия Вячеславовна | |
Бухгалтерия ОО | |||
Зам. главного бухгалтера | 94-16-61 | Даньшина Олеся Владимировна | |
Старший бухгалтер | 94-16-61 |
Егорова Екатерина Андреевна Короткая Юлия Александровна Мустафаева Мария Юрьевна Койнак Анна Юрьевна Ромашина Екатерина Петровна | |
Бухгалтерия ДОУ | |||
Старший бухгалтер | 94-15-70 |
Шильчикова Вера Сергеевна Сергеева Анастасия Петровна Бибикова Тамара Николаевна | |
Касса | |||
Старший бухгалтер | 94-16-31 |
Карпикова Любовь Афанасьевна Михалева Валентина Викторовна | |
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА БРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | |||
Начальник управления | 94-18-54 | Суворова Владислава Васильевна | |
Зам. начальника управления | 94-18-16 | Чайкова Светлана Николаевна | |
Гл. специалист управления | 94-21-69 | Титова Мария Сергеевна | |
Методический кабинет по культурно-просветительной деятельности, дополнительному образованию, туризму и делам молодежи | |||
Начальник методического кабинета | 94-21-01 | Титова Людмила Николаевна | |
Старший методист | 94-21-01 | Островзорова Татьяна Игоревна | |
Старший методист | 94-21-69 | Локтюшина Наталья Алексеевна | |
Старший методист | 94-21-01 | Тринога Анастасия Михайловна | |
Старший методист | 94-21-69 | Марфушкина Юлия Николаевна | |
Методический кабинет по физической культуре и спорту | |||
Начальник | 94-18-16 | Сухракова Екатерина Викторовна | |
Старший методист | Марыкина Марина Владимировна | ||
Старший методист | Шигабутдинов Даниил Анатольевич | ||
Отдел бухгалтерского учета и отчетности | |||
Главный бухгалтер | 94-18-76 | Лелявина Ольга Николаевна | |
Зам. главного бухгалтера | 94-18-60 | Синицына Валентина Вячеславовна | |
Главный экономист | 94-18-60 | Абраменкова Мария Олеговна | |
Старший бухгалтер | 94-18-65 | Поченчук Эвелина Сергеевна | |
Старший бухгалтер | 94-18-65 | Макарчикова Елена Николаевна | |
Старший бухгалтер | 94-18-65 | Михалина Любовь Геннадьевна | |
Методический кабинет по сохранению архивного наследия | |||
Главный методист | 41-39-35 | Храменкова Наталья Михайловна | |
Главный методист | 41-39-35 | Тараторина Александра Николаевна | |
Старший методист | 41-39-35 | Трунова Инна Владимировна | |
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ БРЯНСКОГО РАЙОНА | |||
Председатель МУ КУМИ | 94-12-43 | Голубова Татьяна Васильевна | |
Приемная Старший эксперт | 94-12-39 | Несмачная Ольга Михайловна | |
Заместитель председателя | 94-12-60 | Михалина Наталья петровна | |
Отдел имущественных отношений | |||
Начальник отдела | 94-12-18 | Протасеня Елена Александровна | |
Главный эксперт | 94-12-18 | Лютова Олеся Михайловна | |
Отдел земельных отношений | |||
Начальник отдела | 94-12-60 | Чернякова Екатерина Александровна | |
Зам. начальника отдела | 94-12-13 | Борисова Татьяна Николаевна | |
Главный эксперт | 94-10-78 | Нестерович Юлия Владимировна | |
Старший эксперт | 94-12-60 |
Бортулева Елена Александровна Корсунская Наталья Юрьевна Ковалева Татьяна Андреевна | |
Старший эксперт | 94-10-78 |
Шилкина Екатерина Владимировна Устиненко Анастасия Александровна | |
Отдел муниципального земельного контроля | |||
Нач. отдела муниципального земельного контроля | 94-13-50 | Потапенкова Наталья Михайловна | |
Старший эксперт отдела муниципального земельного контроля | 94-13-50 |
Мелешко Татьяна Николаевна | |
Старший юрист | 94-13-50 | Кокотов Максим Константинович | |
| |||
МКУ «ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА БРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» | |||
Начальник | 94-11-72 | Михеенко Виталий Олегович | |
Старший диспетчер | 94-11-72 | Ефимова Ольга Валерьевна | |
Диспетчер | 94-11-72 | Аскарова Галина Николаевна | |
Диспетчер | 94-13-45 | Власенкова Элеонора Георгиевна | |
Диспетчер | 94-13-45 | Тихонова Наталья Евгеньевна | |
Диспетчер | 94-13-45 | Палубенко Галина Викторовна | |
Диспетчер | 94-13-45 | Титова Светлана Ивановна | |
Диспетчер | 94-13-45 | Полозуко Елена Викторовна | |
Диспетчер | 94-13-45 | Мясоедова Татьяна Владимировна | |
Диспетчер | 94-13-45 | Прошина Елена Николаевна | |
МБУ «ТРАНСПОРТНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ БРЯНСКОГО РАЙОНА» | |||
Руководитель службы | 94-14-45 | Медведько Сергей Васильевич | |
Главный бухгалтер | 94-14-45 | Бобкова Юлия Алексеевна | |
Старший бухгалтер | 94-14-45 | Иванцова Марина Олеговна | |
Заведующий хозяйством | 94-14-45 | Зайцев Григорий Иванович | |
БРЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ | |||
Глава Брянского муниципального района, председатель Совета | 94-10-45 | Евич Дмитрий Леонидович | |
Зам председателя Совета. | 94-10-41 | Литвинов Артем Васильевич | |
Управляющий делами | 94-10-41 | Шрамов Александр Васильевич | |
Приемная | 94-10-61 | Хрипачева Екатерина Сергеевна | |
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА | |||
Председатель | 94-10-37 | Романенко Наталья Сергеевна | |
Аудитор | 94-10-37 | Баранчикова Наталья Викторовна | |
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ БРЯНСКОГО РАЙОНА | |||
Председатель комиссии | 94-10-69 |
Романова Елена Алексеевна | |
Секретарь комиссии | 94-16-39 | Азаркина Алла Владимировна | |
Системный администратор ГАС «Выборы» | 94-12-10 | Иванова Галина Николаевна |